Melaleuca leucadendra Linn.

物種學名: 
Melaleuca leucadendra Linn.
物種中名: 
白千層

調查紀錄

季(調查) 調查樣區 記錄編號 每木編號 調查/採集日期 (Collecting Date)
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5222_4_3_D1 5222 2016-07
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5227_4_4_D1 5227 2016-12
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5224_4_4_D1 5224 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5229_4_4_D1 5229 2016-09
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5161_1_4_D1 5161 2015-06
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5161_1_4_D1 5161 2016-12
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5219_4_3_D1 5219 2016-12
2015 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2015-2_5047_4_3_C2 5047 2015-06
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5206_4_1_D1 5206 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5211_4_2_D1 5211 2016-09
2016 第4季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-4_5049_4_3_C2 5049 2016-12
2016 第2季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-2_5044_4_2_C2 5044 2016-07
2016 第3季 C2狗嶼灣造林中期區 2016-3_5036_3_3_C2 5036 2016-09
2016 第4季 D1烏沙頭造林後期區 2016-4_5204_3_4_D1 5204 2016-12
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5199_3_4_D1 5199 2016-07
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5191_3_2_D1 5191 2015-06
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5196_3_3_D1 5196 2016-09
2016 第3季 D1烏沙頭造林後期區 2016-3_5162_1_4_D1 5162 2016-09
2016 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2016-2_5228_4_4_D1 5228 2016-07
2015 第2季 D1烏沙頭造林後期區 2015-2_5220_4_3_D1 5220 2015-06

頁面